
MUST EnergySolução durável
Baterias LiFePO4MUST
LP2800
Bateria LiFePO₄ MUST LP2800 da linha 2026, com energia de 5,12–16,08 kWh e tensão nominal de 51,2 V. Consulte a ficha completa para comparar modelos, proteções, comunicação, dados elétricos e dimensões.
Energia5,12–16,08 kWh
Tensão nominal51,2 V
Capacidade100–314 Ah
ProteçãoIP65
Principais parâmetros da série
| PARÂMETROS PRINCIPAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | LP28-48100 | LP28-48200 | LP28-48300 | LP28-48314 | LP28-51314 |
| DADOS ELÉTRICOS | |||||
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah | 314Ah |
| Operating Voltage Range | 43.2 ~ 56.8V | ||||
| Maximum Charge & Discharge Current | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| Max. Output Power 5KW 7.5KW 10KW 10KW 10KW GENERAL | |||||
| Nominal Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16076Wh | 16076Wh |
| Usable Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16076Wh | 16076Wh |
| Scalability | Max. 15 in parallel (76.8kWh) | Max. 15 in parallel (153.6kWh) | Max. 15 in parallel (230.4kWh) | Max. 15 in parallel (241.14kWh) | Max. 15 in parallel (241.14kWh) |
| Design life | 10+ Years at 25°C | ||||
| Cycles life | ≥8000(25°C+2°C) | ||||
| OPERATING | |||||
| Charge Temperature | 0~50°C | ||||
| Discharge Temperature | -20~55°C | ||||
| Storage Temperature | -5~35°C | ||||
| Humidity | 5%~95% RH (No Condensation) | ||||
| Altitude | ≤ 4000m | ||||
| Ingress Protection | IP65 | ||||
| Install location | Indoor or outdoor without sunlight exposure | ||||
| Display | LED | LED | LED | LED | Touchscreen |
| Installation Mode | Floor-mounted/ Wall-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted |
| Communication Interface | CAN/ RS485/ WIFI/ BLE | ||||
| Compatible Inverters | Compatible with over 25 mainstream inverter brands | ||||
| Warranty | 10 years | ||||
| OUTROS PARÂMETROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | LP28-48100 | LP28-48200 | LP28-48300 | LP28-48314 | LP28-51314 |
| DADOS MECÂNICOS | |||||
| Machine Dimension (W*H*D (mm) | 500*620*175 | 500*892.5*150 | 500*980*250 | 500*980*250 | 500*980*250 |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) (wooden box) | / | / | 1050*435*625 | 1050*435*625 | 1050*435*625 |
| N.W (kg) | ≈52 | ≈92 | ≈118 | ≈119 | ≈119 |
| G.W (kg) (wooden box) | / | / | ≈139 | ≈140 | ≈140 |
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | |||||
| CERTIFICAÇÕES E NORMAS | |||||
| UN38.3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619 | |||||
O preço depende do modelo e da configuração.
